UNDER 11 BLU
2015 BLU
-
Allenamenti:
⚽ MERCOLEDÌ – 18.00-19.30
⚽ VENERDÌ – 18.00-19.30
con ingresso dal cancellone grigio di VIA MAMELI -
Spogliatoio:
n. 2️⃣
Campionato primaverile
UNDER 11 A 7 – Girone I
UNDER 11 A 7 – Girone I
Indicate in
ROSSO le partite che hanno subito una variazione rispetto al calendario originale.
Calendario
| N. | C/F | DATA | ORA | PARTITA |
|---|---|---|---|---|
| F | 11-03-2026 | 18:45 | MAKOM A.S.C. | |
| 3 | C | 14-03-2026 | 17:00 | S.GIULIO BARLASSINA |
| 4 | F | 21-03-2026 | 17:00 | VIRTUS OPM VERDE |
| 5 | C | 28-03-2026 | 17:00 | ATLETICO MEDA SUD AMS |
| 6 | F | 12-04-2026 | 15:30 | GSO SOVICO |
| 7 | F | 18-04-2026 | 15:45 | S.LUIGI CONCOREZZO OMCC |
| 8 | C | 25-04-2026 | 17:00 | SANFRA U11SANFRALUPETTI |
| 9 | F | 02-05-2026 | 16:45 | ALTOPIANO ASD BLU |
| C | 09-05-2026 | 17:00 | POB - BINZAGO 2017U11 |
Indirizzi
| SQUADRA | CAMPO |
|---|---|
| VIRTUS OPM VERDE | ORATORIO OPM - VIALE BAGATTI VALSECCHI - PADERNO DUGNANO |
| ATLETICO MEDA SUD AMS | ORATORIO - VIA MADONNA DI FATIMA 5 - MEDA - (SUP. SINTETICA) |
| S.LUIGI CONCOREZZO OMCC | ORATORIO S.LUIGI - VIA MANZONI 79 - CONCOREZZO |
| SANFRA U11SANFRALUPETTI | PARROCCHIA S.FRANCESCO - VIA BATTISTI 26 - MUGGIO' - (SUP. SINTETICA) |
| ALTOPIANO ASD BLU | ORATORIO S.CARLO - VIA GROANE 11 - SEVESO |
| POB - BINZAGO 2017 U11 | ORATORIO S.LUIGI - VIA MANZONI 21 - CESANO MADERNO - (SUP. SINTETICA) |
| MAKOM A.S.C. | ORATORIO CIMNAGO - VIA MARCONI 1 - CIMNAGO - (SUP. SINTETICA) |
| S.GIULIO BARLASSINA | ORATORIO - VIA COLOMBO 20 - BARLASSINA - (SUP. SINTETICA) |
| GSO SOVICO | ORATORIO SOVICO - VIALE BRIANZA/P.ZA RIVA - SOVICO |
