UNDER 11 GIALLA
2015 GIALLA
-
Allenamenti:
⚽ MARTEDÌ – 18.00-19.30
⚽ VENERDÌ – 18.00-19.30
con ingresso dal cancellone grigio di VIA MAMELI -
Spogliatoio:
n. 1️⃣
Coppa Plus
UNDER 11 A 7 – Girone F
UNDER 11 A 7 – Girone F
Indicate in
ROSSO le partite che hanno subito una variazione rispetto al calendario originale.
Calendario
| N. | C/F | DATA | ORA | PARTITA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F | 28-02-2026 | 17:00 | MEDARAGAZZI |
| 2 | C | 07-03-2026 | 17:15 | BICOCCA UNITED 2020 |
| 3 | F | 15-03-2026 | 14:45 | PAINA 2004 |
| 4 | C | 21-03-2026 | 17:15 | ASO CERNUSCO 2015 BIA |
| 5 | F | 28-03-2026 | 16:30 | AUSONIA |
| 6 | C | 11-04-2026 | 17:15 | MEDARAGAZZI |
| 7 | F | 19-04-2026 | 14:30 | BICOCCA UNITED 2020 |
| C | 25-04-2026 | 18:00 | PAINA 2004 | |
| 9 | F | 02-05-2026 | 16:00 | ASO CERNUSCO 2015 BIA |
| 10 | C | 09-05-2026 | 17:15 | AUSONIA |
Indirizzi
| SQUADRA | CAMPO |
|---|---|
| BICOCCA UNITED 2020 | BICOCCA STADIUM - VIALE SARCA 205 - MILANO - (SUP. SINTETICA) |
| ASO CERNUSCO 2015 BIA | C.SPORTIVO DON GNOCCHI - VIA MANZONI 1 - CERNUSCO S.NAVIGLIO - (SUP. SINTETICA) |
| MEDARAGAZZI | ORATORIO MASCHILE - VIA GENERAL CANTORE 2 - MEDA |
| PAINA 2004 | ORATORIO PAINA - VIA ZARA 13/A - GIUSSANO - (SUP. SINTETICA) |
| AUSONIA | ORATORIO DON BOSCO - VIA MADONNA 14 - VIMERCATE - (SUP. SINTETICA) |
