UNDER 12
2014
-
Allenamenti:
⚽ MARTEDÌ – 18.00-19.30
⚽ GIOVEDÌ – 18.00-19.30
con ingresso dal cancellone grigio di VIA MAMELI -
Spogliatoio:
n. 2️⃣
Coppa Plus
UNDER 12 A 7 – Girone F
UNDER 12 A 7 – Girone F
Indicate in
ROSSO le partite che hanno subito una variazione rispetto al calendario originale.
Calendario
| N. | C/F | DATA | ORA | PARTITA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 15-02-2026 | 15:30 | VIRTUS BOVISIO |
| 2 | F | 22-02-2026 | 17:00 | OSL 2015 SESTO |
| 3 | F | 28-02-2026 | 16:30 | OLSM RHO |
| 4 | C | 08-03-2026 | 15:30 | ASDO VERANO |
| 5 | F | 14-03-2026 | 15:00 | S.MARCO OSF CINISELLO |
| C | 29-03-2026 | 14:45 | OSL 2015 SESTO | |
| F | 08-04-2026 | 19:15 | VIRTUS BOVISIO | |
| C | 11-04-2026 | 18:30 | OLSM RHO | |
| 9 | F | 18-04-2026 | 15:15 | ASDO VERANO |
| 10 | C | 26-04-2026 | 15:30 | S.MARCO OSF CINISELLO |
Indirizzi
| SQUADRA | CAMPO |
|---|---|
| OLSM RHO | ORATORIO S.MICHELE - VIA ODESCALCHI 10 - RHO |
| ASDO VERANO | CENTRO GIOVANILE PARROCCHIALE - VIA ALLA CHIESA 7 - VERANO BRIANZA - (SUP. SINTETICA) |
| S.MARCO OSF CINISELLO | ORATORIO SACRA FAMIGLIA - P.ZA SACRA FAMIGLIA 1 - CINISELLO BALSAMO - (SUP. SINTETICA) |
| VIRTUS BOVISIO | ORATORIO PADRE MONTI - VIA ZARI 1/B - BOVISIO MASCIAGO |
| OSL 2015 SESTO | ORATORIO S.LUIGI - P.ZA PETAZZI 18 - SESTO S.GIOVANNI - (SUP. SINTETICA) |
Campionato invernale
UNDER 12 A 7 – Girone F
UNDER 12 A 7 – Girone F
Indicate in
ROSSO le partite che hanno subito una variazione rispetto al calendario originale.
Partite
| N. | C/F | DATA | ORA | PARTITA |
|---|---|---|---|---|
| F | 14-10-2025 | 19:45 | AZZURRA ORATORIO ALBIATE | |
| C | 21-10-2025 | 19:30 | POB - BINZAGO 2017 U12 | |
| 4 | C | 26-10-2025 | 15:30 | S.LUIGI BIASSONO |
| F | 29-10-2025 | 19:00 | VILLA RAVERIO | |
| 5 | F | 02-11-2025 | 16:15 | ATL. DON BOSCO |
| C | 09-11-2025 | 17:00 | AGORA' ASDO CARATE | |
| C | 16-11-2025 | 14:30 | PAINA 2004 | |
| 8 | C | 23-11-2025 | 15:30 | AZZURRA ORATORIO ALBIATE |
| 9 | F | 30-11-2025 | 16:30 | POB - BINZAGO 2017 U12 |
| 11 | F | 14-12-2025 | 14:30 | S.LUIGI BIASSONO |
| C | 20-12-2025 | 15:00 | VILLA RAVERIO | |
| 12 | C | 18-01-2026 | 15:30 | ATL. DON BOSCO |
| 13 | F | 25-01-2026 | 15:10 | AGORA' ASDO CARATE |
| 14 | F | 01-02-2026 | 16:00 | PAINA 2004 |
Indirizzi
| SQUADRA | CAMPO |
|---|---|
| AZZURRA ORATORIO ALBIATE | ORATORIO PAOLO VI - VIA BATTISTI 60 - ALBIATE - (SUP. SINTETICA) |
| POB - BINZAGO 2017 U12 | ORATORIO S.LUIGI - VIA MANZONI 21 - CESANO MADERNO - (SUP. SINTETICA) |
| VILLA RAVERIO | ORATORIO - VIA MANDIONI - VILLA RAVERIO |
| S.LUIGI BIASSONO | ORATORIO S.LUIGI - VIA TINTORI 23 - BIASSONO |
| ATL. DON BOSCO | ORATORIO DON BOSCO - VIA SAN CARLO 20 - CESANO MADERNO |
| AGORA' ASDO CARATE | ORATORIO AGORA' - VIA A.COLOMBO 2 - CARATE BRIANZA - (SUP. SINTETICA) |
| PAINA 2004 | ORATORIO PAINA - VIA ZARA 13/A - GIUSSANO - (SUP. SINTETICA) |
